項(xiàng)目編號 | DZSJ-2025001 | ||
項(xiàng)目名稱 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂街道蓬中經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社蓬中村民俗園(公廳)工程 | ||
開標(biāo)日期 | 2025年05月30日 15:00:00 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 按國家現(xiàn)行建筑工程施工規(guī)范和操作規(guī)范組織施工,質(zhì)量達(dá)到合格等級以上。 | 計(jì)劃工期 | 240天 |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東南喬建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 11859994.65 | 投標(biāo)下浮率(%) | 2.36 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 紀(jì)遠(yuǎn)挺 | 資質(zhì)資格 | 粵2442020202117826 |
第二中標(biāo)候選人 | 春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 11815475.53 | 投標(biāo)下浮率(%) | 2.75 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳小鳳 | 資質(zhì)資格 | 粵2442013201500348 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東錦聚鳴建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 11784654.61 | 投標(biāo)下浮率(%) | 3.02 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏艷云 | 資質(zhì)資格 | 粵2442022202224094 |
異議受理部門 | 汕頭市龍湖區(qū)外砂街道蓬中經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 辦公地址 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)外砂街道汕頭市龍湖區(qū)外砂街道蓬中經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 謝澤鋒 | 聯(lián)系電話 | 15815317843 |
公示開始時(shí)間 | 2025年05月30日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年06月06日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | ||
信息發(fā)布時(shí)間 | 2025年05月30日 |
COPYRIGHT ? 2022 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 蘇ICP備20015908號